Home

Awesome

Github开源项目精选周刊

社区介绍:

OpenGithub社区: 挖掘Github优质开源项目,帮助用户发现有趣、实用、流行、好玩的开源项目.

期刊内容

2024年度

🏆🥇🥈🥉🏅
12月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
11月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
10月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
9月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
8月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
7月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
6月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
5月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
4月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
3月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
2月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
1月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周

记录每周Github精选项目,每周一更新。 欢迎投稿,推荐好的开源项目,请提交 issue

2023年度

🏆🥇🥈🥉🏅
12月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
11月第 1 周第 2 周第 3 周 第 4 周
10月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
9月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
8月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
7月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
6月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
5月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周

记录每周Github精选项目,每周一更新。 欢迎投稿,推荐好的开源项目,请提交 issue

Star History

Star History Chart

更多项目推荐

Github历史期刊:

更多好的开源项目请关注我们狐动社公众号/知乎号

<image src="http://photocdn.tv.sohu.com/img/q_mini/20230525/pic_org_ed11340c-cba7-4072-942a-69a9ec0bc251.png" style="width:50%">